По Бишкеку — за 24 часа. В регионы — 2–3 дня через проверенных перевозчиков.
Доставляем в течение 24 часов с момента оплаты заказа. Курьер позвонит и согласует время прибытия за 30–60 минут.
В любой район города. Сумма одна и та же независимо от размера заказа — видна в корзине до оформления.
Цена за одну посылку и зависит от населённого пункта — весь список ниже. Точную сумму по вашему заказу увидите при оформлении.
Привозим в течение суток после оплаты. В регионы — 2–3 дня.
Везём курьерской службой Today Express. Цена указана за одну посылку: крупный заказ делится на несколько, и тогда сумма умножается — итог по вашему составу покажем при оформлении. «До двери» — курьер привезёт по адресу, «до центра» и «по трассе» — заказ ждёт вас в пункте выдачи.
| Населённый пункт | Куда везём | Срок | За посылку |
|---|---|---|---|
| Баткен | до двери | 2 дн. | 400 сом |
| Кызыл-Кия | до центра | 2 дн. | 400 сом |
| Кадамжай | до центра | 2 дн. | 400 сом |
| Айдаркен | до центра | 2 дн. | 400 сом |
| Раззаков (Исфана) | до центра | 2 дн. | 400 сом |
| Лейлек | до центра | 2 дн. |
Если вы не отвечаете на звонок курьера, мы перезваниваем дважды в течение часа. Если связи нет — заказ возвращается на склад. Доставку можно перенести бесплатно один раз.
Если что-то непонятно — посмотрите часто задаваемые вопросы или позвоните нам: +996 503 05 40 64.
| 400 сом |
| Сулукту | до центра | 2 дн. | 400 сом |
| Населённый пункт | Куда везём | Срок | За посылку |
|---|---|---|---|
| Джалал-Абад | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Сузак | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Базар-Коргон | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Ноокен | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Кочкор-Ата | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Майлуу-Суу | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Шамалды-Сай | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Таш-Кумыр | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Ала-Бука | до центра | 1–2 дн. | 400 сом |
| Аксы | до центра | 1 дн. | 400 сом |
| Чаткал | до центра | 1–2 дн. | 450 сом |
| Кара-Куль | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Токтогул | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Населённый пункт | Куда везём | Срок | За посылку |
|---|---|---|---|
| Нарын | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Кочкор | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Ак-Таала | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Ат-Башы | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Жумгал | до центра | 2 дн. | 350 сом |
| Чаек | до центра | 2 дн. | 350 сом |
| Кызарт | до центра | 2 дн. | 350 сом |
| Населённый пункт | Куда везём | Срок | За посылку |
|---|---|---|---|
| Ош | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Кара-Суу | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Ноокат | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Узген | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Кара-Кулжа | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Араван | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Гулчо | до центра | 1 дн. | 400 сом |
| Алай | до центра | 2 дн. | 400 сом |
| Чон-Алай | до центра | 2 дн. | 450 сом |
| Населённый пункт | Куда везём | Срок | За посылку |
|---|---|---|---|
| Талас | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Манас | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Покровка | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Кара-Буура | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Бакай-Ата | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Кировка | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Населённый пункт | Куда везём | Срок | За посылку |
|---|---|---|---|
| Гавриловка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Шопоков | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Романовка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Сокулук | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Александровка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Беловодское | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Петровка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Полтавка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Новониколаевка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Кара-Балта | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Калининское | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Новопокровка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Киргшелк | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Люксембург | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Кант | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Дмитриевка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Буденовка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Красная Речка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Ивановка | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Кен-Булун | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Токмок | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Хун-Чи | до центра | 1 дн. | 450 сом |
| Ак-Кудук | до центра | 1 дн. | 450 сом |
| Милянфан | до центра | 1 дн. | 450 сом |
| Искра | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Кемин | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Орловка | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Населённый пункт | Куда везём | Срок | За посылку |
|---|---|---|---|
| Каракол | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Джети-Огуз | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Кызыл-Суу | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Тюп | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Кичи-Орукту | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Чон-Орукту | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Ананьево | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Григорьевка | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Темировка | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Корумду | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Булан-Соготу | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Бостери | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Чолпон-Ата | до центра | 1 дн. | 350 сом |
| Кара-Ой | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Чон Сары-Ой | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Тамчы | по трассе | 1 дн. | 350 сом |
| Балыкчы | до двери | 1 дн. | 350 сом |
| Тон (Боконбай) | до центра | 1 дн. | 350 сом |
Не нашли свой населённый пункт — напишите или позвоните нам, довезём до ближайшего пункта из списка.